kar:


11111111111111111111    
Startsida
Förgasare
Reservdelar
Tillbehör
Priser
Erbjudande!
Nyheter
Begagnat
Garanti
Allt om förgasare
Bestyckningstips
Mikuni best.tabell
Felsökning
Att läsa stift
Harley-Davidson
Insprut
ATV/Quad
Snöskoter
Bil-förgasare
Thunder Products
Etanol
Vad är ACD?
Om B.I.G.
Sponsrade
Kontakt
Länkar


 

                             
            Main.Jet.Fuel.Flow.Chart (4/042)      
                       
  MJS[1] Diameter[2] Area[3] 2nd Taper   MJS[4] Diameter[5] Area[6]    
  100 0,87 0,58     300 1,50 1,75    
  110 0,90 0,63     310 1,52 1,81    
  120 0,95 0,70     320 1,55 1,87    
  130 0,99 0,75     330 1,57 1,93    
  140 1,02 0,82     340 1,59 1,99    
  150 1,06 0,86     350 1,61 2,04    
  160 1,09 0,93     360 1,64 2,10    
  170 1,13 0,98     370 1,66 2,15    
  180 1,16 1,04     380 1,68 2,21    
  190 1,19 1,09     390 1,70 2,28    
    MJS[7] Diameter[8] Area[9]   MJS[10] Diameter[11] Area[12]  
    200 1,22 1,16   400 1,73 2,33  
    210 1,25 1,22   410 1,75 2,39  
    220 1,28 1,28   420 1,77 2,45  
    230 1,31 1,34   430 1,79 2,50  
    240 1,34 1,40   440 1,81 2,55  
    250 1,37 1,46   450 1,83 2,61  
    260 1,39 1,53   460 1,85 2,67  
    270 1,42 1,57   470 1,87 2,73  
    280 1,45 1,62   480 1,89 2,78  
      290 1,47 1,68   490 1,91 2,84  
                             

[1]
Main Jet Size ccm
[2]
mm
[3]
mm2
 
[4]
Main Jet Size ccm
 
[5]
mm
 
[6]
mm2
 
[7]
Main Jet Size ccm
 
[8]
mm
 
[9]
mm2
 
[10]
Main Jet Size ccm
[11]
mm
[12]
mm2
 

111111111111111111

 

 
 


kar:


 




 

 



 

 

 LECTRON