kar:


11111111111111111111    
Startsida
Förgasare
Reservdelar
Tillbehör
Priser
Erbjudande!
Nyheter
Begagnat
Garanti
Allt om förgasare
Bestyckningstips
Mikuni best.tabell
Felsökning
Att läsa stift
Harley-Davidson
Insprut
ATV/Quad
Snöskoter
Bil-förgasare
Thunder Products
Etanol
Vad är ACD?
Om B.I.G.
Sponsrade
Kontakt
Länkar


 

Fuel Flow Area - at different throttle openings   159 Q-0 Q-0
Needle Length Taper point A1 A2 A3 A4 A5 A6
6CEY6 61,0   0,74 0,74 0,95 1,93 3,57 5,06
6CF1 61,5 29,5 0,77 0,77 1,07 1,78 2,66 3,42
6DH2 62,3 28,0 0,77 0,77 0,95 1,59 2,58 3,56
6DH3 62,3 22,0 0,77 0,77 0,97 1,63 2,74 3,7
6DH4 62,3 25,5 0,74 0,74 1,04 1,72 2,84 3,77
6DH7 62,2 28,5 0,75 0,75 0,79 1,51 2,55 3,48
6DH8 62,2 20,3 0,66 0,66 1,06 1,89 3,1 3,96
6DJ30 64,7 26,3 0,77 0,77 1,01 2,29 3,56 4,51
6DP1 62,3 28,9 0,77 0,77 0,91 1,52 3,32 4,81
6DP5 62,3   0,76 0,76 0,76 1,24 2,89 4,59
6DP7 62,3   0,72 0,78 0,95 1,57 3,33 4,39
6DP10 62,4 26,5 0,78 0,78 1,05 1,72 3,81 5,10
6DP17 62,3 32,1 0,74 0,74 0,74 1,3 3,08 4,7
6F4 62,3 32,0 0,76 1,04 1,06 1,89 2,77 3,51
6F5 62,3 38,1 0,76 0,98 0,99 1,33 2,27 3,06
6F8 62,3 34,0 0,77 0,77 1,25 1,87 2,75 3,48
6F9 62,3 28,9 0,75 0,75 0,91 1,88 2,74 3,51
6F13 64,2 32,8 0,82 0,97 0,97 1,78 2,07 3,45
6F15 62,2 19,8 0,68 0,68 0,97 1,89 2,65 3,59
6F16 64,6 31,2 0,74 1,18 1,19 1,92 2,76 3,51
6FJ6 62,3 35,2 0,79 0,79 0,79 1,29 2,45 3,7
6FL14 62,1 26,7 0,66 0,66 0,66 1,81 3,59 4,56
6FP55 64,2   0,72 0,97 1,31 1,87 3,02 4,56
6L1 62,3 37,0 0,77 0,77 0,77 1,44 3,1 4,37
6N1 62,3 37 0,76 0,76 0,76 1,65 3,52 4,85

111111111111111111

 

 
 


kar:


 




 

 



 

 

 LECTRON